Professional Internal Auditor (PIA)
Pengukuhan PIA
Diklat Dasar-dasar Audit
Diklat Audit Kinerja
Diklat Audit Operasional
Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit
Diklat Audit Kecurangan
Diklat Pengelolaan Tugas-tugas Audit
Jadwal Bulan Ini
| Bulan : | ||
| Nama Diklat | Biaya | Tanggal |
| Program Diklat Internal Auditor Korporasi | ||
| Diklat Dasar-dasar Audit | IDR 6,250,000 | 06 - 16 |
| Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit | IDR 6,500,000 | 06 - 15 |
| Diklat Audit Kecurangan | IDR 6,000,000 | 09 - 15 |
| Diklat Audit Forensik Lanjutan | IDR 6,000,000 | 09 - 16 |
| Diklat Risk Based Audit | IDR 6,000,000 | 09 - 15 |
| Diklat Audit Sampling | IDR 5,500,000 | 09 - 14 |
| Diklat Self Assesment Internal Kontrol | IDR 5,500,000 | 09 - 14 |
| Diklat Audit Rumah Sakit | IDR 5,500,000 | 09 - 14 |
| Diklat Personnel / Employees Audit | IDR 5,000,000 | 09 - 12 |
| Diklat Production Audit | IDR 5,000,000 | 09 - 12 |
| Program Diklat Keuangan Pemerintah Daerah | ||
| Diklat Analisa Laporan Keuangan Pemda | IDR 3,000,000 | 27 - 28 |
| Diklat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah | IDR 3,000,000 | 27 - 28 |
| Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah | IDR 3,000,000 | 27 - 28 |
| Program Diklat Keuangan Korporasi dan BLU | ||
| Diklat PPh Badan dan Pengisian SPT | IDR 3,250,000 | 27 - 29 |
| Diklat Akuntansi BLU* | IDR 3,250,000 | 27 - 29 |
| Program Diklat Internal Auditor Pemerintah Daerah / Inspektorat | ||
| Diklat Audit Sampling | IDR 3,500,000 | 27 - 29 |
| Diklat Audit Atas Pengelolaan Perencanaan | IDR 3,500,000 | 27 - 28 |
| Diklat Audit Atas Pengelolaan SDM | IDR 3,500,000 | 27 - 28 |
Berita Terbaru
File Lampiran : Jadwal-Diklat-PPAK-2012.rar
Berikut jadwal diklat PPAK tahun 2012, silahkan di download.